ЗАО "ВЕС-СЕРВИС"
marketing@vesservice.com
Отдел продаж, СПб, Сердобольская, 1:
(812) 324-64-00
Отдел продаж, СПб, Октябрьская наб, 74к.2:
(812) 322-59-39
Отдел продаж, СПб, Промышленная, 19:
(812)325-36-63
Техподдержка:
(812) 363-45-74
Модель | Max, кг | d, г | Платформа, мм | Цена, руб, Констр. сталь (гладкий лист) | Цена, руб, Констр. сталь (рифленый лист) | Цена*, руб Нерж. сталь |
| ВСП4-150А | 150 | 50 | 1000х800 | 21400 | 23600 | - |
1000х1000 | 21700 | - | - | |||
1200х1000 | 22600 | - | - | |||
1250х1000 | - | 25100 | - | |||
| ВСП4-300А | 300 | 100 | 1000х800 | 21400 | 23600 | 33600 |
1000х1000 | 21700 | - | 36500 | |||
1200х1000 | 22600 | - | 37600 | |||
1250х1000 | - | 25100 | - | |||
| ВСП4-500А | 500 | 100 | 1000х800 | 21400 | 23600 | - |
1000х1000 | 21700 | - | - | |||
1200х1000 | 22600 | - | - | |||
1250х1000 | - | 25100 | - | |||
| ВСП4-600А | 600 | 200 | 1000х800 | 21400 | 23600 | 33600 |
1000х1000 | 21700 | - | 36500 | |||
1200х1000 | 22600 | - | 37600 | |||
1250х1000 | - | 25100 | - | |||
| ВСП4-1000А | 1000 | 200 | 1000х800 | 21400 | 23600 | - |
1000х1000 | 21700 | - | - | |||
1200х1000 | 22600 | - | - | |||
1250х1000 | - | 25100 | 47900 | |||
1250х1250 | - | 26500 | 53700 | |||
1500х1250 | - | 28800 | 60900 | |||
1500х1500 | - | 30800 | 70600 | |||
2000х1000 | - | - | 66200 | |||
2000х1500 | - | 36500 | 87100 | |||
| ВСП4-1500А | 1500 | 500 | 1250х1000 | - | 25100 | 47900 |
1250х1250 | - | 26500 | 53700 | |||
1500х1250 | - | 28800 | 60900 | |||
1500х1500 | - | 30800 | 70600 | |||
2000х1500 | - | 36500 | 87100 | |||
| ВСП4-2000А | 2000 | 500 | 1250х1000 | - | 25100 | 47900 |
1250х1250 | - | 26500 | 53700 | |||
1500х1250 | - | 28800 | 60900 | |||
1500х1500 | - | 30800 | 70600 | |||
2000х1500 | - | 36500 | 87100 | |||
| ВСП4-3000А | 3000 | 1000 | 1250х1250 | - | 27500 | 53700 |
1500х1250 | - | 29800 | 60900 | |||
1500х1500 | - | 31800 | 70600 | |||
2000х1500 | - | 37500 | 87100 | |||
| ВСП4-5000А | 5000 | 1000 | 2000х1500 | - | 41200 | - |
3000х2000 | - | 62800 | - | |||
| ВСП4-6000А | 6000 | 2000 | 2000х1500 | - | 41200 | - |
3000х2000 | - | 62800 | - | |||
3500х2500 | - | 84600 | - | |||
| ВСП4-10000А | 10000 | 2000 | 2000х1500 | - | 51200 | - |
3000х2000 | - | 72800 | - | |||
3500х2500 | - | 94600 | - |
*Цена указана на стандартную комплектацию: Грузоприеменая платформа (нержавеющая сталь) Терминал НВТ-3 (пластиковый корпус) Датчики - сталь Стойка для терминала НВТ-3 - сталь
Доплата: Датчики из нержавеющей стали 7800руб Терминал НВТ-1Н в корпусе из нержавеющей стали 4270руб. Терминал НВТ-1Н комплектуется кроншейтном для настенного крепления. |
Скачать прайс-лист (3849 Кб)