ЗАО "ВЕС-СЕРВИС"
194156 Сердобольская, 1
(812) 346-57-40
info@vesservice.com

Отдел сбыта (опт):
[812] 363-45-75
Техподдержка:
(812) 363-45-74
Маркетинг:
(812) 363-45-72
Фото | Технические характеристики | Цена, руб, с НДС |
ВСМ-1 | НПВ, кг: 0,001 Цена деления, г: МГ4-1110 Погрешность, г: 0,005 Размеры, мм: 180х80х230 Масса весов, кг: 0,3 | 600 |
ВСМ-5 | НПВ, кг: 0,001 Цена деления, г: Г4-111,1 Погрешность, г: 0,01 Размеры, мм: 180х80х230 Масса весов, кг: 0,32 | 600 |
ВСМ-20 | НПВ, кг: 0,02 Цена деления, г: Г4-111,1 Погрешность, г: 0,02 Размеры, мм: 180х80х230 Масса весов, кг: 0,34 | 700 |
ВСМ-100 | НПВ, кг: 111,1 Цена деления, г: Г4-111,1 Погрешность, г: 0,05 Размеры, мм: 280х100х290 Масса весов, кг: 0,52 | 800 |
ВТ-200 | НПВ, кг: 211,1 Цена деления, г: МГ4-211,1 Погрешность, г: 0,05 Размеры, мм: 324х124х354 Масса весов, кг: 0,9 | 2400 |
ВА-4М | НПВ, кг: 1111,1 Цена деления, г: Г4-1111,1 Размеры, мм: 490х455х170 Масса весов, кг: 3,4 | 2900 |
Набор любительский | В комплекте: - весы бытовые - набор граммовых гирь от 1 до 20 г. - набор миллиграммовых гирь от 10 до 500 мг. - пинцет - стойка для весов Пределы взвешивания весов Допускаемая погрешность -0,05 г | 600 |
Фото | Номинальная масса гирь | Цена, руб, с НДС |
10мг - 50г | 1450 | |
10мг - 100г | 1800 | |
10мг - 500г | 2500 |
Скачать прайс-лист (284 Кб)